Unitholders’ Capital / Major Unitholders 出資総額・主要な投資主
出資総額
2025年1月1日現在
2025年1月1日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
出資総額 | 124,015,698千円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 16,000,000口 |
発行済投資口総数 | 1,768,380口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2010年9月8日 | 私募設立 | 100 | 100 | 200 | 200 |
2014年1月17日 | 投資口分割 | - | 100 | 200 | 400 |
2014年4月23日 | 公募増資 | 35,066 | 35,166 | 144,200 | 144,600 |
2014年5月23日 | 第三者割当 | 1,753 | 36,919 | 7,210 | 151,810 |
2015年2月10日 | 公募増資 | 46,137 | 83,057 | 145,000 | 296,810 |
2015年3月10日 | 第三者割当 | 2,306 | 85,364 | 7,250 | 304,060 |
2015年7月1日 | 公募増資 | 22,911 | 108,276 | 84,000 | 388,060 |
2015年7月28日 | 第三者割当 | 1,009 | 109,285 | 3,700 | 391,760 |
2018年7月2日 | 公募増資 | 16,409 | 125,695 | 55,400 | 447,160 |
2018年7月24日 | 第三者割当 | 820 | 126,515 | 2,770 | 449,930 |
2024年12月30日 | 自己投資口消却 | (2,499) | 124,015 | (7,835) | 442,095 |
2025年1月1日 | 投資口分割 | - | 124,015 | 1,326,285 | 1,768,380 |
(注1) | 1口当たり発行価格500,000円で本投資法人を設立しました。 |
---|---|
(注2) | 2014年1月17日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。 |
(注3) | 2025年1月1日を効力発生日として投資口1口につき4口の割合による投資口の分割をしています。 |
主要な投資主
2024年12月31日現在
2024年12月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。
名 称 | 住 所 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率 (%) |
---|---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 104,803 | 23.71% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 75,583 | 17.10% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 23,201 | 5.25% |
SBI ホー ルディングス株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6-1 | 15,500 | 3.51% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. | 7,242 | 1.64% |
日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 5,863 | 1.33% |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AG FUND 2024-09 (LIMITED OT FINANC IN RESALE RSTRCT) |
東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 5,451 | 1.23% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | ONE CONGRESS STREET,SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS | 5,422 | 1.23% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | ONE CONGRESS STREET,SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS | 4,550 | 1.03% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 中央区晴海1丁目8-12 | 3,639 | 0.82% |