Status of Interest-Bearing Liabilities 有利子負債の状況
有利子負債の構造
2025年6月30日現在
総資産額 | 277,294 百万円 |
---|---|
借入金(投資法人債含) | 134,230 百万円 |
LTV(総資産ベース) | 48.4 % |
固定比率 | 89.1 % |
長期比率 | 100.0 % |
加重平均レート | 0.80 % |
平均残存年数 | 3.03 年 |
LTVの推移
2025年6月30日現在
(%)
返済期限の分散状況
2025年6月30日現在
(百万円)