Status of Interest-Bearing Liabilities 有利子負債の状況
有利子負債の構造
2024年12月31日現在
総資産額 | 274,659 百万円 |
---|---|
借入金(投資法人債含) | 132,620 百万円 |
LTV(総資産ベース) | 48.3 % |
固定比率 | 93.9 % |
長期比率 | 100.0 % |
加重平均レート | 0.75 % |
平均残存年数 | 3.29 年 |
LTVの推移
2024年12月31日現在
(%)
返済期限の分散状況
2025年5月27日現在
(百万円)