Status of Interest-Bearing Liabilities 有利子負債の状況
有利子負債の構造
2025年12月31日現在
| 総資産額 | 281,136 百万円 |
|---|---|
| 借入金(投資法人債含) | 135,430 百万円 |
| LTV(総資産ベース) | 48.2 % |
| 固定比率 | 87.0 % |
| 長期比率 | 100.0 % |
| 加重平均レート | 0.89 % |
| 平均残存年数 | 2.87 年 |
LTVの推移
2025年12月31日現在
(%)
返済期限の分散状況
2025年12月31日現在
(百万円)