Status of Interest-Bearing Liabilities 有利子負債の状況
有利子負債の構造
2026年6月30日現在
| 総資産額 | 293,765 百万円 |
|---|---|
| 借入金(投資法人債含) | 141,250 百万円 |
| LTV(総資産ベース) | 48.1 % |
| 固定比率 | 78.9 % |
| 長期比率 | 100.0 % |
| 加重平均レート | 1.04 % |
| 平均残存年数 | 2.9 年 |
LTVの推移
2026年6月30日現在
(%)
返済期限の分散状況
2026年6月30日現在
(百万円)